| Certification | Eec | Use For | Cargo |
| Driving Type | Motorized | Payload Capacity | ≥400kg |
| Maximum Speed | 50-70Km/h | Power | < 200w |
| Grade Ability | 15-20° | Passengers | 1 |
| Displacement | 111 – 150cc | Voltage | 12v/9a |
| Brake System | Front drum+Rear drum | Body Type | Open |
| Curb Weight | 200-300kg | Fuel Tank Capacity | 20-30L |
| Type | Motorcycle with sidecar | Tire Size | 500-12 |
| Size | Lenght1.6m*Width1.1m*Height0.5m | Product name | Three Wheel Tricycle |
| Engine | Water-cooled | Color | Customized Color |
| Fuel type | Petrol Gasoline | Max speed(km/h) | 50km/h~70km/h |
| Engine Type | Single Cyclinder 4 Stroke | Quality | High-Quality |
| Usage | Cargo Transportation | Wheel | 3 Wheel |
| Use | PassengerTransport |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags