| Use For | Cargo | Certification | Eec, Dot, GCC |
| Payload Capacity | ≥400kg | Driving Mileage | 70-90km |
| Voltage | > 60V | Power | > 1000W |
| Maximum Speed | 30-50Km/h | Charge Time(h) | 5-7h |
| Grade Ability | ≥25° | Passengers | 1 |
| Body Type | Open | Driving Type | Electric |
| Brake System | Front drum+Rear drum | Tire Size | 4.00-12 Front & 4.50-12 Rear |
| Size | 3340*1320*1410mm | Motor power | 1800W |
| Battery | 72V Lead-Acid Battery | Load capacity | 1200kg |
| Cargo Box Dimension | 1800*1200*440mm | Frame | 50*100mm Black Annealed Steel Tube Frame |
| Suspension | Full-floating Rear Axle, Hydraulic External Spring Shock Absorbers | Brake | Front/Rear Drum Brake, Triple-Brake System |
| Cargo Body | 1.2mm Hot-rolled Steel Plate & 50*100mm Black Annealed Steel Tube | Key Features | Double Cylinder Hydraulic Dump Body |
| Application | Farm Use Electric Trike, Rural Transport Vehicle |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags