| Certification | factory | Use For | Cargo |
| Driving Type | Motorized | Payload Capacity | ≥400kg |
| Maximum Speed | 50-70Km/h | Power | > 1000W |
| Grade Ability | 15-20° | Passengers | 1 |
| Displacement | > 250cc | Voltage | 12v |
| Brake System | Front drum+Rear drum | Body Type | Open |
| Curb Weight | ≥500kg | Fuel Tank Capacity | 20-30L |
| Type | Reverse tricycle | Tire Size | 5.00-12 |
| Size | 4500*1500*1900MM | economical consumption fuel (I/100 km ) | 4.5 L |
| ENGINE TYPE | 1-cylinder, 4-stroke water cooled | Type of TRANSMISSION | SHAFT, 5 forward + 1 reverse |
| LUBRICATION TYPE | Pressure & Splash | CLUTCH | Single Clutch |
| Brand of engine | HANWEI | Front Absorber | 60 |
| Rear absorber | 12pcs | Rear axle | Double rear axle with one drive |
| Others | Self-unloading dump |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags