| Payload Capacity | 300-400kg | Fuel | Electric |
| Driving Type | Switchable 2WD/4WD | Grade Ability | ≥25° |
| Minimum Grand Clearance | ≥300mm | Engine Type | Electric |
| Maximum Speed | 50-75Km/h | Curb Weight | ≥500kg |
| Differential Lock | Equipped | Maximum Torque(Nm) | ≥80Nm |
| Transmission Type | Automatic | Certificate | Eec |
| Brake System | Front disc+Rear dsic | Wheelbase | ≥2200mm |
| Power | > 1000W | Tire Size | 175/65 R14 82H |
| Dimension | (L*W*H) 2950*1430*1780mm | Max. forward speed | 55km/h |
| Lithium battery optional | 150ah230ah | Parking brake type | handbrake |
| Battery type | 72V(8V*9) 150Ah, TIANNENG Group gel battery | Motor Type | 10KW(3kw+7.5kw) |
| Certificates | 2025 EEC/COC | Delivery time | 25~30 days |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags