| Use For | Cargo | Certification | CCC/ISO 9001 |
| Payload Capacity | ≥400kg | Driving Mileage | 50-70km |
| Voltage | 60 V | Power | > 1000W |
| Maximum Speed | 30-50Km/h | Charge Time(h) | ≥9h |
| Grade Ability | 10-15° | Passengers | 1 |
| Body Type | Open | Curb Weight | ≥500kg |
| Driving Type | Electric | Brake System | Front drum+Rear drum |
| Tire Size | F325-16 R450-12 | Size | 1.8m:3350*1265*1390mm / 2m:3500*1300*1390mm |
| Product name | Open Body 1800W Agricultural Tricycle Adult Tricycles | Other name | Electric cargo trike |
| Power of cargo tricycle | 1800w | Voltage of electric trike cargo | 60v/72v |
| Motor of electric tricycle | 1.8m: 60v/72v(1300-1800w) 2m:60v/72v(1800w-3000w) | Controller of cargo tricycle | 24 tubes |
| Frame | Whole Welding | Tyre | Front:325-19 / Rear:450-12 |
| Max speed | 40km/h | Maximum climbing angle | 15° |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags