| Use For | Cargo/Passenger | Certification | CCC |
| Payload Capacity | 200-300kg | Driving Mileage | 50-70km |
| Voltage | 60 V | Power | 801–1,000 W |
| Maximum Speed | 30-50Km/h | Charge Time(h) | 7-9h |
| Grade Ability | ≥25° | Passengers | 2 |
| Body Type | Open | Curb Weight | 100 ~ 200 kg |
| Driving Type | Electric | Brake System | Front drum+Rear drum |
| Tire Size | 300-12/350-12 | Size | 3050mm*1070mm*1370mm |
| Product name | Electric Tricycle | Color | Customized Color |
| Max speed(km/h) | 50km/h | Controller | 18 Tubes Double Row |
| Tire | Front 300-12/Rear 350-12 | Motor Power | 800W Motor |
| Usage | CargoTransportation/Passenger | Weight | 180kg |
| Logo | Accept Customized Logo | Seats | 1 Seat |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags