| application | Corn | number of rows | 2 |
| machine type | Corn Harvester | usage | Corn Harvester |
| core components | Gear, Gearbox, Motor, Bearing, Engine, Pressure Vessel, Pump | machinery test report | Provided |
| key selling points | High Productivity | video outgoing-inspection | Provided |
| Driven Type | all-wheel-drive | working width(mm) | 700 |
| tractor power(hp) | 0 – 65 HP | row distance(mm) | 400 – 900 mm |
| dimension(l*w*h) | 5200-1890-2530 | weight | 2500 |
| Engine | Diesel engine | Power | 48 KW / 65 HP |
| Walking mode | all-wheel-drive type | Harvest way | Corn ear |
| Skin of corn | Peeled | Work efficiency | 0.2-0.8 ha/h |
| Engine emissions | Euro II or III | Suitable row space | 450-900 mm |
| Adapted farmland | mountain, hill, mud | Harvesting line | 2 row |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags