| Certification | factory | Use For | Cargo |
| Driving Type | Motorized | Payload Capacity | ≥400kg |
| Maximum Speed | 50-70Km/h | Power | > 1000W |
| Grade Ability | 15-20° | Passengers | 1 |
| Displacement | 201 – 250cc | Voltage | 12v |
| Brake System | Front drum+Rear drum | Body Type | Open |
| Curb Weight | 300-400kg | Fuel Tank Capacity | 10-20 L |
| Type | Right three-wheeled motorcycle | Tire Size | 5.00-12 |
| Size | 3700*1300*1400mm | Engine | 250cc water Cooled with radiator |
| Fuel type | Petrol Gasoline | Battery | 12V12AH |
| Max Load | 1500-1800kg | cargo box size | 1.3*2.0m |
| Brake | Mechanical | Starting System | Electric+kick Start |
| Rear axle | 5 hole fully floating with Booster | Shock Absorption | 50mm Shock Absorbers |
| Leaf spring | 7 pcs |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags