| Certification | Eec | Use For | Cargo |
| Driving Type | Motorized | Payload Capacity | ≥400kg |
| Maximum Speed | 50-70Km/h | Power | > 1000W |
| Grade Ability | ≥25° | Passengers | 2 |
| Displacement | > 250cc | Voltage | 12V |
| Brake System | Front drum+Rear drum | Body Type | Open |
| Curb Weight | ≥500kg | Fuel Tank Capacity | 10-20 L |
| Type | Right three-wheeled motorcycle | Tire Size | 500-12 |
| Size | 4080*1580*780mm | Color | Black Bule Yellow White Red or Customizable |
| Battery | 12V28AH | Rear spring leaf | 12PCS |
| Starting System | Electric+kick Start | Engine | 300cc water cooled |
| Front shock absorber | 60mm | Carriage size | 1.5*3.0m or Customizable |
| Payload capacity | 3000-3500kg | Rear axle | Double rear axles, one driven full floating rear axle |
| Type | Right nine wheels tricycle |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags