| Use For | Cargo | Certification | Eec, Dot, GCC |
| Payload Capacity | 200-300kg | Driving Mileage | 70-90km |
| Voltage | 60 V | Power | > 1000W |
| Maximum Speed | ≥70Km/h | Charge Time(h) | 5-7h |
| Grade Ability | ≥25° | Passengers | 2 |
| Body Type | Open | Curb Weight | 200-300kg |
| Driving Type | Electric | Brake System | Front drum+Rear drum |
| Tire Size | Front 350-12, rear 375-12 steel wire tires | Size | 3170*1170*1390mm |
| Color | Customized Color | Cargo box dimensions | 1650*1100*520mm |
| Control system | 18-tube double-row controller | Shock absorption system | 43# Hydraulic External Spring Shock Absorber |
| Motor | 60v1000w | Number of axes | Two pcs |
| Usage | CargoTransportation | Rear suspension | leaf springs |
| Lighting system | LED indicator light | Use | Electric Tricycle Three Wheels |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags