| Certification | GCC | Use For | Passenger |
| Driving Type | Motorized | Payload Capacity | ≥400kg |
| Maximum Speed | ≥70Km/h | Power | > 1000W |
| Grade Ability | ≥25° | Passengers | 1 |
| Displacement | > 250cc | Voltage | 60 V |
| Brake System | Front disc+Rear dsic | Body Type | Open |
| Curb Weight | ≥500kg | Fuel Tank Capacity | ≥50L |
| Type | Right three-wheeled motorcycle | Tire Size | 5.0*12/5.5*13 |
| Size | 4700*1400*1700mm |
CopyRight © 2026 China Loong Agricultural Machines Co., Ltd All rights reserved All tags